Main Events Race Lineup
1
Open D1-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROB1NSON R1 5658 19 9:15.787 (8)
2 2TIM CAMPBELL R6 5843 20 2:17.927 (10)
3 3JOHN PARRY R2 5695 21 2:22.193 (5)
4 4BENJAMIN BERRY R3 5732 22 0.000 (1)
2
Open D2-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROB1NSON R1 5658 19 9:15.787 (8)
2 2TIM CAMPBELL R6 5843 20 2:17.927 (10)
3 3JOHN PARRY R2 5695 21 2:22.193 (5)
4 4BENJAMIN BERRY R3 5732 22 0.000 (1)
3
Open D3-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROB1NSON R1 5658 19 9:15.787 (8)
2 2TIM CAMPBELL R6 5843 20 2:17.927 (10)
3 3JOHN PARRY R2 5695 21 2:22.193 (5)
4 4BENJAMIN BERRY R3 5732 22 0.000 (1)
4
Open C1-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAVID BOSMANS R7 5880 13 6:02.372 (10)
2 2DAVID BREMNER R6 5843 14 6:06.036 (9)
3 3DARREN LINE R2 5695 15 6:23.775 (9)
4 4PHIL JOHN-BOY R8 5917 16 7:03.243 (6)
5 5RAMMER R1 5658 17 7:38.178 (4)
6 6JIRI DOKOUPIL R3 5732 18 8:05.815 (8)
5
Open C2-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAVID BOSMANS R7 5880 13 6:02.372 (10)
2 2DAVID BREMNER R6 5843 14 6:06.036 (9)
3 3DARREN LINE R2 5695 15 6:23.775 (9)
4 4PHIL JOHN-BOY R8 5917 16 7:03.243 (6)
5 5RAMMER R1 5658 17 7:38.178 (4)
6 6JIRI DOKOUPIL R3 5732 18 8:05.815 (8)
6
Open C3-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAVID BOSMANS R7 5880 13 6:02.372 (10)
2 2DAVID BREMNER R6 5843 14 6:06.036 (9)
3 3DARREN LINE R2 5695 15 6:23.775 (9)
4 4PHIL JOHN-BOY R8 5917 16 7:03.243 (6)
5 5RAMMER R1 5658 17 7:38.178 (4)
6 6JIRI DOKOUPIL R3 5732 18 8:05.815 (8)
7
Open B1-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ANDREW PROSSER R6 5843 7 5:05.868 (10)
2 2M4TT FPV R1 5658 8 5:26.312 (10)
3 3DEREK WILLIAMS R2 5695 9 5:28.481 (7)
4 4IAN SOUTHORN R7 5880 10 5:33.142 (9)
5 5BOOSIVE R3 5732 11 5:36.728 (7)
6 6ANTIHYPE R4 5769 12 5:54.601 (9)
8
Open B2-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ANDREW PROSSER R6 5843 7 5:05.868 (10)
2 2M4TT FPV R1 5658 8 5:26.312 (10)
3 3DEREK WILLIAMS R2 5695 9 5:28.481 (7)
4 4IAN SOUTHORN R7 5880 10 5:33.142 (9)
5 5BOOSIVE R3 5732 11 5:36.728 (7)
6 6ANTIHYPE R4 5769 12 5:54.601 (9)
9
Open B3-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ANDREW PROSSER R6 5843 7 5:05.868 (10)
2 2M4TT FPV R1 5658 8 5:26.312 (10)
3 3DEREK WILLIAMS R2 5695 9 5:28.481 (7)
4 4IAN SOUTHORN R7 5880 10 5:33.142 (9)
5 5BOOSIVE R3 5732 11 5:36.728 (7)
6 6ANTIHYPE R4 5769 12 5:54.601 (9)
10
Open A1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAN MILES R4 5769 1 3:16.387 (10)
2 2JACK PROSSER R1 5658 2 3:36.736 (9)
3 3SCOTT BLOOD R6 5843 3 3:56.677 (6)
4 4KPV R2 5695 4 4:05.327 (7)
5 5LUKE CROSSLEY R3 5732 5 4:30.299 (7)
6 6CALUM MAXWELL R7 5880 6 4:37.908 (10)
11
Open A2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAN MILES R4 5769 1 3:16.387 (10)
2 2JACK PROSSER R1 5658 2 3:36.736 (9)
3 3SCOTT BLOOD R6 5843 3 3:56.677 (6)
4 4KPV R2 5695 4 4:05.327 (7)
5 5LUKE CROSSLEY R3 5732 5 4:30.299 (7)
6 6CALUM MAXWELL R7 5880 6 4:37.908 (10)
12
Open A3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAN MILES R4 5769 1 3:16.387 (10)
2 2JACK PROSSER R1 5658 2 3:36.736 (9)
3 3SCOTT BLOOD R6 5843 3 3:56.677 (6)
4 4KPV R2 5695 4 4:05.327 (7)
5 5LUKE CROSSLEY R3 5732 5 4:30.299 (7)
6 6CALUM MAXWELL R7 5880 6 4:37.908 (10)

Event Stats

Race Track HullFPV
Registrations Entries: 22
Drivers: 22
Total Race Laps 955
close X